VIGENTE PARA EL EJERCICIO 2013
CONCEPTO | IMPORTE |
---|---|
INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN POR ASIGNATURA | |
Inscripción. | $ 68.00 |
Reinscripción | $ 68.00 |
EVALUACIÓN POR ASIGNATURA | |
Primera recuperación. | $ 68.00 |
Segunda recuperación. | $ 68.00 |
Especial. | $ 68.00 |
Extraordinario. | $ 68.00 |
Global. | $ 68.00 |
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | |
Duplicado de certificado de terminación de estudios. | $ 276.00 |
Reposición de credencial. | $ 35.00 |
Certificado parcial de estudios. | $ 171.00 |
Reposición de certificado de terminación de estudios. | $ 241.00 |
POR DICTAMEN DE ESTUDIOS | |
Equivalencia de estudios realizados en el País. | $ 206.00 |
Los exentos por promedio.
SERVICIO | CON PROMEDIO DE | DESCUENTO |
---|---|---|
Reinscripción | 8.0 - 8.5 | 25 % |
Reinscripción | 8.6 - 9.0 | 50 % |
Reinscripción | 9.1 - 9.5 | 75 % |
Reinscripción | 9.6 - 10 | 100 % |
Los extenstos según contrato colectivo de trabajo cláusula centésima octava.
Los exentos según convenios firmados.
0 comentarios:
Publicar un comentario